Тэтгэлэг үзэх
Гадаадад суралцах зардал
Гол улсуудын дундаж сургалтын төлбөр, амьжиргааны зардлын харьцуулалт. Сард, USD-ээр.
| Улс | Сургалт | Орон сууц | Хоол | Тээвэр | Нийт (сар) |
|---|---|---|---|---|---|
🇺🇸 АНУ Хувийн их сургууль илүү үнэтэй. Олон нийтийн их сургууль (state university) хямд хувилбар. | $25–60k/жил | $900–2,000 | $300–500 | $60–150 | $1,300–2,800 |
🇬🇧 Их Британи Лондон бусад хотоос 30–50% үнэтэй. Шотланд хямд хувилбар. | £15–35k/жил | £600–1,500 | £200–400 | £50–150 | £900–2,100 |
🇨🇦 Канад Торонто, Ванкувер хамгийн үнэтэй. Бусад муж хямд. | C$20–40k/жил | C$700–1,800 | C$300–450 | C$80–150 | C$1,100–2,400 |
🇦🇺 Австрали Сидней, Мельбурн үнэтэй. Аделаида, Бризбэйн хямд. | A$25–45k/жил | A$800–2,000 | A$300–500 | A$100–180 | A$1,300–2,800 |
🇩🇪 Герман Олон улсын оюутанд төрийн их сургууль ихэнхдээ үнэгүй (зөвхөн semester fee 200–350€). | €0–1.5k/жил | €350–900 | €200–350 | €30–90 | €650–1,400 |
🇫🇷 Франц Парис бусад хотоос мэдэгдэхүйц үнэтэй. CROUS-ийн орон сууц хямд. | €170–4,000/жил | €400–1,000 | €200–400 | €30–80 | €700–1,600 |
🇯🇵 Япон Токио, Осака үнэтэй. Бусад мужид амьжиргаа 30–40% хямд. | ¥500k–1.5M/жил | ¥40–120k | ¥30–50k | ¥8–15k | ¥85–200k |
🇰🇷 Солонгос Сөүл бусдаас үнэтэй. Их сургуулийн дотуур байр хамгийн хямд. | ₩4–12M/жил | ₩300–800k | ₩300–500k | ₩60–100k | ₩750–1,500k |
🇨🇳 Хятад Бээжин, Шанхай үнэтэй. CSC-тэй бол сар бүрийн тэтгэмж олгоно. | ¥20–40k/жил | ¥1–3k | ¥1–2k | ¥200–500 | ¥2.5–6k |
🇷🇺 ОХУ Москва бусдаас илүү. Тэтгэлэгт хамрагдвал сарын тэтгэмж бага. | ₽150–400k/жил | ₽15–40k | ₽15–25k | ₽2–5k | ₽35–70k |
Сургалт нь жилийн дундаж, бусад нь сарын дундаж.
Тоонууд нь Улаанбаатарын ердийн оюутны амьдралтай харьцуулсан барагцаалал. Хот, дүүргээс хамаарч зөрөх ба валютын ханш, инфляц өөрчлөгдөнө. Тэтгэлэгт хамрагдвал эдгээр зардлын ихэнх хэсгийг хамардаг.
Тоонууд олон нийтийн нээлттэй эх сурвалжид тулгуурлав (университетийн сайт, OECD, Numbeo, Mercer). Бодит зардал хувийн амьдралын хэв маягаас хамаарна.